越跌越买?港股通创新药ETF(520880)跌近1%全天高溢价!券商首席:战略看多,9月份或是布局良机是真的? 亚通精工:公司及子公司对外担保余额72296.43万元实时报道 斯达半导:9月16日高管汤艺减持股份合计1.91万股又一个里程碑 匹克称调薪原因是7个月亏损1.3亿 孚能科技首批硫化物全固态电池年底交付,可支持人形机器人8-12h续航这么做真的好么? 成山姆供应商后,有友食品被“压款”1.4亿……又一个里程碑 9月17日泰林生物发布公告,股东减持118.18万股实垂了 斯达半导:9月16日高管汤艺减持股份合计1.91万股秒懂 伊之密橡胶机携五款标杆机型闪耀登场,引爆行业热潮最新报道 9月17日蔚蓝锂芯发布公告,股东减持311.77万股官方已经证实 孚能科技首批硫化物全固态电池年底交付,可支持人形机器人8-12h续航太强大了 机器人连番暴涨,特斯拉和这张时刻表将是“接下来的关键”秒懂 ETF日报:目前全球仍处于半导体销售的较高峰 关注半导体设备ETF官方处理结果 从“输血”到“造血”,国药太极携手共创藏医药发展新篇章最新报道 从“输血”到“造血”,国药太极携手共创藏医药发展新篇章 匹克称调薪原因是7个月亏损1.3亿最新报道 百度港股盘初大涨超10%,月内已累涨逾40% 对标iPhone 17!曝小米17系列备货量很大 公司很有信心实时报道 百度股价在港股上涨10%,至2023年10月以来最高水平官方通报来了 对标iPhone 17!曝小米17系列备货量很大 公司很有信心这么做真的好么? 机器人概念股持续活跃 万向钱潮3连板秒懂 302只科创板股融资余额环比增加实垂了 安培龙股价创新高后续来了 光伏概念异动拉升 亿晶光电涨停 折叠屏板块盘初走高,科森科技涨停实时报道 百度股价在港股上涨10%,至2023年10月以来最高水平秒懂 鹏博士(600804)股民索赔案再有胜诉判决,江苏吴中(600200)索赔案再提交立案是真的? 百利科技涨停走出4连板最新进展 金融科技连续活跃,资金继续加码!百亿金融科技ETF(159851)放量涨1%,实时净申购超1.4亿份太强大了 百度集团早盘大涨超11% 股价创2023年10月以来新高官方处理结果 莱尔科技股价创新高反转来了 山高控股宣布拟最高回购1亿美元最新进展 视频|中信建投基金:公募基金费率改革落地,这些 “看得见的好处” 快收好! 银行信用卡中心秋招开启!这两类人才受青睐实时报道 银行信用卡中心秋招开启!这两类人才受青睐 港股异动 | 港股半导体概念股大涨,中芯国际涨超5%、华虹半导体涨超4% 鹏博士(600804)股民索赔案再有胜诉判决,江苏吴中(600200)索赔案再提交立案官方通报 香农芯创股价创新高实测是真的 智研咨询发布:2025年龙国精密仪器行业市场全景调查及发展趋势预测报告 山高控股宣布拟最高回购1亿美元后续会怎么发展 金融科技连续活跃,资金继续加码!百亿金融科技ETF(159851)放量涨1%,实时净申购超1.4亿份科技水平又一个里程碑 *ST东通跌停走出3连板秒懂 *ST东通跌停走出3连板实时报道 创业板两融余额增加42.50亿元官方通报 百利科技涨停走出4连板实垂了 探寻炼金世界中的炽热战士——火红玛格纳斯,这位火系战士在《为谁而炼金》中以其狂热的战斗热情,成为不少玩家追捧的对象。那么,火红玛格纳斯的属性究竟如何?下面,编辑将为您揭晓火红玛格纳斯的属性图鉴,助您深入了解这位战斗狂热者。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 火红玛格纳斯 | 定位 | 灼热魔界魔王 龙骑士 斧斗士 | |
| 队长技能 | 火属性角色的射击耐性提升30% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 魔筋技 | ||||
| 基本技能 | 基本魔筋技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成物理伤害&无视防御 | ||||
| 支援技能 | 物攻大幅提升,但是魔攻和魔防变为0 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
灼热魔界魔王 |
龙骑士 |
斧斗士 |
||
|
固有技能 |
魔筋技 |
竜技 |
斧闘 |
||
|
基本技能 |
基本魔筋技 |
基本竜技 |
基本斧闘 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成物理伤害&无视防御 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&吸收等量HP |
受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 |
||
|
支援技能 |
HP上限和物防提升 |
跳跃强化跳跃类伤害提升&跳跃时间缩短&锁定目标 |
物攻提升20%,HP上限提升20% |
||
|
Master |
HP + 14% 物攻 + 6% 物防 + 2% 素早 + 2% |
HP + 14% 物攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 1% |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
||