稳中有进!河南省8月份经济运行情况公布→最新进展 浮息债加速扩容,今年发行同比增长127%,商业银行浮息债重启 安途汽车减持瑞丰银行逾408万股,套现超2200万元反转来了 支付裂变,碰一下会取代扫码吗?|《财经》封面实垂了 华为 WATCH D2 智能手表获 HarmonyOS 5.1.0.32 升级,新增支持 HRV(心率变异性)数据专家已经证实 西昌电力:9月17日召开业绩说明会,投资者参与 华勤技术向港交所提交上市申请,公司独家回应是真的吗? 国投电力再成立分公司! 西昌电力:9月17日召开业绩说明会,投资者参与实时报道 越刺激越内卷?家电业竞争背后的结构之困又一个里程碑 双环传动:华泰资产、易方达等多家机构于9月16日调研我司科技水平又一个里程碑 今日48只个股突破年线学习了 Deliver 2025峰会聚焦货运脱碳:优步货运携手特斯拉(TSLA.US)启动电动卡车项目 中石科技:液冷散热模组推进客户导入科技水平又一个里程碑 李家超:优化新资本投资者入境计划后续会怎么发展 刘强东直播秀厨艺,谈到这些→ 李家超:将成立“内地企业出海专班” 浙农股份:全国供销社系统内龙头企业 百润股份实控人转让6%股份套现14.7亿:预调鸡尾酒销量不断下滑 威士忌业务潜力有待检验科技水平又一个里程碑 板块异动 | 煤炭指数早盘上涨1.72% 补库需求叠加供应收缩预期共同推动后续反转 1.1类抗癌创新药迎来重大突破!这家龙头药企,给广州争光了 李家超:优化新资本投资者入境计划后续反转来了 金融科技爆发!指南针暴涨超10%再创历史新高!百亿ETF(159851)放量涨近3%,资金火爆增持后续来了 李家超:将成立“内地企业出海专班” 上峰水泥:相关收益已分别于2024年及2025年一季度减持时确认 高盛首席宏观研究员:“流动性叙事”驱动一切,美元的下跌与“1970年代”如出一辙,风险是1979重演学习了 刘强东直播秀厨艺,谈到这些→实测是真的 高盛首席宏观研究员:“流动性叙事”驱动一切,美元的下跌与“1970年代”如出一辙,风险是1979重演 西部创业:铁路运输业务占总收入99.42%实时报道 官方已经证实 万向钱潮连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20.01% 龙国一汽与龙国工商银行企业年金合同顺延签约仪式暨红旗车辆交付仪式举行 官方通报 广州发展:7115017股限售股将于9月22日上市流通官方处理结果 佳电股份:如有达披露标准的事项,公司会及时履行信息披露义务是真的? 铂科新材:公司未收购伊力科后续反转来了 深度 稳中有进、向上向好—证券行业2025年中报综述 佳电股份:如有达披露标准的事项,公司会及时履行信息披露义务 协创数据:不存在涉及逾期债务 龙国一汽与龙国工商银行企业年金合同顺延签约仪式暨红旗车辆交付仪式举行实测是真的 楚天龙:公司以研发合作促业务拓展 白宫将就美联储理事库克的法庭裁决提出上诉后续会怎么发展 浩云科技:目前公司不存在应披露未披露的诉讼事项学习了 广州发展:7115017股限售股将于9月22日上市流通 ST晨鸣寿光基地已全面复工 但行业供需矛盾和产能闲置仍拖慢复苏脚步这么做真的好么? 在《为谁而炼金》中,刹那这位剑士性格刚烈,对恶行深恶痛绝,背负着沉重过去。那么,这位刹那的属性究竟如何?且看小编带来的为谁而炼金刹那属性图鉴解析,愿对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴一览 | |||||
|
名称 | 刹那 | 定位 | 剑豪、武斗家、暗杀者 | |
| 队长技能 | 风属性角色斩击伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 风 | ||
| 推荐角色配置 | |||||
| 固有技能 | 剑技 | ||||
| 基本技能 | 基本斗技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,有一定几率触发,使自身CT增加50点 | ||||
| 支援技能 | 移动力+1,跳跃力+1 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
剑豪 |
武斗家 |
暗杀者 |
||
|
固有技能 |
剑技 |
斗技 |
杀法 |
||
|
基本技能 |
基本剑技 |
基本斗技 |
基本杀法 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成40%物理伤害&必中&无视防御&一定几率造成回复无效状态 | 受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 | 受到普通攻击时,一定几率触发,使自身CT增加50点 | ||
|
支援技能 |
物攻提升50%,回避率+5%,但素早降低10% | HP上限+20% | 移动力+1,跳跃力+1 | ||
|
Master |
HP + 20% 物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 2% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
物攻 + 6% 器用 + 2% 素早 + 4% 会心 + 1% |
||