麦格米特:日韩市场是公司重点布局区域之一后续会怎么发展 诚志股份:换届选举的情况将会按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务 视频|世纪华通公告:27位员工分得价值近6亿股票!公司从汽车零配件转型成小游戏巨头,第二股东是腾讯反转来了 上海总部部分员工将南迁深圳?平安人寿回应 龙国建筑:今年前8个月新签合同28799亿元 业务规模稳健增长实时报道 借力尿素“商储无忧” 企业承储实现“零风险” 上海总部部分员工将南迁深圳?平安人寿回应秒懂 新诺威:新诺威是石药集团下属的A股上市平台最新进展 西陇科学:公司会高度关注固态电池领域的技术工艺进展官方通报来了 龙国太保国资股权拟划转:上海国际集团划出0.68%A股,久事集团、电气控股受让后续反转来了 瑞银面临260亿美元的监管挑战 正权衡各种应对策略 刘强东:茅台如果哪天卖到100元,那这世界就错了科技水平又一个里程碑 贝森特:与前圣路易斯联储行长Bullard进行了非常愉快的会面是真的吗? 上海总部部分员工将南迁深圳?平安人寿回应 捷荣技术:持有本公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在违规减持的情况反转来了 华为余承东:鸿蒙智行累计交付 93 万辆,尊界 S800 大定突破 1.4 万辆最新报道 新诺威:公司始终重视投资者利益 李大霄:为何卖就涨? 瑞银面临260亿美元的监管挑战 正权衡各种应对策略 视频|世纪华通公告:27位员工分得价值近6亿股票!公司从汽车零配件转型成小游戏巨头,第二股东是腾讯最新进展 带你了解A股的核电三巨头 苹果Mac二季度在美国出货量同比增长超过10% 市场份额排第4 西部创业:铁路运输业务占总收入99.42% 因十年前部分贸易收入确认违规收警示函,云鼎科技应如何化解“历史问题”? 金价新高后陷回调,美联储决议后可否延续涨势? 李家超:将成立“内地企业出海专班”官方通报来了 午评:港股恒指涨1.41% 科指涨3.49% 科网股强势 芯片股走高 百度涨近16% 健康160上市首日涨近150%后续来了 李家超:将成立“内地企业出海专班”又一个里程碑 大船天津建造首艘LNG双燃料VLCC开工官方已经证实 今日48只个股突破年线专家已经证实 苹果Mac二季度在美国出货量同比增长超过10% 市场份额排第4 短线防风险 127只个股短期均线现死叉是真的? 车百会理事长张永伟:聚合智能“三大件”将成为拉动出海、拉动经济增长的重要引擎 共达电声从实控人手中“零元购”5%基金份额 加仓韦豪半导体基金至25% 跨境支付市场硝烟再起官方已经证实 欧洲股市创两周来最大跌幅 投资者聚焦关税风险及美联储决议 万事达卡“盗刷门”背后秒懂 白酒降“度”吸引年轻人 宠物企业冰火两重天反转来了 思格新能源二赴港股IPO秒懂 安彩高科拟收购河南高纯矿物100%股权是真的? 万事达卡“盗刷门”背后 季报让企业短视了吗 政策助力 钠离子电池产业化加速科技水平又一个里程碑 美国和印度重启贸易谈判 双方称会谈“积极”是真的吗? 刘强东“炒”出京东野望反转来了 美国和印度重启贸易谈判 双方称会谈“积极”是真的? 反击车圈“黑嘴”是保护全行业太强大了 在《为谁而炼金》中,梅芳这位女武神虽身形娇小,却不容小觑她的战斗实力。究竟她的属性如何?接下来,小编将为您详细解读梅芳的属性图鉴,希望能为您提供有益的信息。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 鲁希德 | 定位 | 武圣、潜行者、上级暗骑 | |
| 队长技能 | 雷属性角色的HP上限提升50% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 雷 | ||
| 角色推荐装备配置 | |||||
| 固有技能 | 武芸技 | ||||
| 基本技能 | 基本武芸技 | ||||
| 反应技能 | 受到物理攻击时,20%几率物理防御,降低50%伤害 | ||||
| 支援技能 | 斩击类伤害和打击类伤害+15% | ||||
| 职业技能对比分析 | |||||
|
|
武圣 |
潜行者 |
上级暗骑 |
||
|
固有技能 |
武芸技 |
盗技 |
漆黒剣 |
||
|
基本技能 |
基本武芸技 |
基本盗技 |
基本漆黒剣 |
||
|
反应技能 |
受到物理攻击时,20%几率物理防御,降低50%伤害 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身素早提升,持续1回合 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害&一定几率使自身获得狂暴状态 |
||
|
支援技能 |
斩击类伤害和打击类伤害+15% |
移动力+1 |
物攻和魔攻提升50%,但是物防和魔防降低25% |
||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 6% 物防 + 4% 素早 + 2% 会心 + 2% |
HP + 16% 素早 + 3% 会心 + 1% |
HP + 16% 物攻 + 6% 魔攻 + 3% 器用 + 1% 会心 + 3% |
||