9月17日永茂泰发布公告,股东减持71.3万股科技水平又一个里程碑 百勤油服2025年中期亏损1179.3万港元太强大了 9月17日肇民科技发布公告,股东减持234.15万股 锚地查验、跨区协作 中集世联达为“钢铁巨兽”出海按下“加速键”后续会怎么发展 百勤油服2025年中期亏损1179.3万港元秒懂 中电建1元“甩卖”新能源公司股权!又一个里程碑 后续反转 政策推动生猪产能调控 助力猪肉价格稳定最新报道 指南针炸裂新高,年内暴涨超160%!流动性牛市利好金融科技,159851获资金火爆增持超5亿份又一个里程碑 2025年舒宝国际中期净利增23.31%学习了 传音控股控股股东询价转让落定:18.66亿减持2280万股,20家机构获配又一个里程碑 交通银行服务广西开放升级后续反转 欢迎健康160国际有限公司 (HK.2656) 今日上市! 百勤油服2025年中期亏损1179.3万港元官方通报来了 金达威:公司在美国的收入主要来自美国子公司在美国的收入和国内子公司出口美国的收入后续反转来了 BEZ微讯 | 2025年第50期 总第226期后续反转 传音控股控股股东询价转让落定:18.66亿减持2280万股,20家机构获配又一个里程碑 隆鑫通用:9月17日高管王建超减持股份合计10000股 民生银行向联交所申请50亿美元中期票据计划 锚地查验、跨区协作 中集世联达为“钢铁巨兽”出海按下“加速键”实测是真的 腾讯控股拟发行90亿元的票据专家已经证实 就在今天!中信建投证券2025年全球投资者大会在香港开幕反转来了 债券交易员加大押注美联储年内可能有降息0.5个百分点的行动 东方证券获易方达基金增持99.72万股 每股作价约7.57港元这么做真的好么? 东方证券获易方达基金增持99.72万股 每股作价约7.57港元科技水平又一个里程碑 美国债市:国债在美联储利率决策出炉前上涨 20年期国债标售稳健 基金代销格局生变:权益保有规模或成为代销发展重心,场内ETF或迎来发展 工程机械企业要握紧高质量发展的四把“金钥匙” 大行科工获Allianz SE增持4.04万股 每股作价约52.02港元 美国启动《美墨加协定》审议并征求意见实时报道 每日财经早参 09.17秒懂 首都金融控股获周洁增持44万股 每股作价2.28港元又一个里程碑 降息后会发生什么?——兼论降息的历史经验 美股三大指数小幅收跌,龙国金龙指数创三年多新高 GPIF首投日本另类投资基金 500亿日元布局房地产与数据中心是真的? 首都金融控股获周洁增持44万股 每股作价2.28港元实测是真的 贝达药业第三次谋求港股IPO 账上货币资金5亿元反转来了 让挖煤不再是苦差 老牌煤机企业瞄准装备智能化 加速进化副总裁苏颖:机器人赛事倒逼技术迭代升级官方处理结果 美联储预测2026年仅降息一次,展望较预期更为保守 攻坚碳达峰 储能产业“十五五”期间重要性凸显最新进展 声明:阿根廷央行抛售5300万美元干预外汇市场又一个里程碑 监管力度持续加码 九月以来多家券商收“罚单”后续反转 “破局者”江淮汽车:掀起科技型新能源豪车变革官方通报 纽约汇市:美元在美联储决议及鲍威尔评论后小幅上涨 科技龙头引领 创业板指、恒生指数齐创阶段新高 周三热门中概普涨,百度涨11.34%,蔚来涨6.13%后续会怎么发展 特斯拉重新设计门把手(电控门锁),此前该部件招致安全审查记者时时跟进 监管力度持续加码 九月以来多家券商收“罚单” 在《植物大战僵尸2》中,迪斯科3000以其独特的魅力成为了一道亮丽的风景线。它不仅自身防御力惊人,还能召唤喷气背包僵尸,成为战场上移动的坚固堡垒。迪斯科3000的加入,无疑让游戏变得更加刺激和有趣。今天,我们就来深度解析这位舞动战场的英雄——迪斯科3000。
| 《植物大战僵尸2》迪斯科3000详解 | ||
| 迪斯科3000 | 属性解析 | 实战攻略 |
|
|
防御力:坚固 | 技能:召唤喷气背包僵尸 |
| 生命值:100 | 登场时间:day 10 | |
| 移动速度:基本 | 克星:脉冲黄桃,干扰机器装置 | |
想要深入了解迪斯科3000的更多玩法和技巧,别忘了关注我们的《植物大战僵尸专区2》哦!