匹克称调薪原因是7个月亏损1.3亿太强大了 伊之密橡胶机携五款标杆机型闪耀登场,引爆行业热潮后续会怎么发展 暴涨1400%!刚刚,重磅消息传来!秒懂 欢迎健康160国际有限公司 (HK.2656) 今日上市!实垂了 ETF日报:目前全球仍处于半导体销售的较高峰 关注半导体设备ETF 宁德时代新增3家“骐骥系”公司,100座换电站已落地 【民生能源】煤炭行业事件点评:内蒙古超产核查落地,原煤产量理论同比减少6117万吨后续反转来了 华天科技合资设立2亿产业基金,投向芯片设计与半导体封测装备材料反转来了 美国抵押贷款银行协会:美国30年期抵押贷款利率下降,再融资申请激增官方通报来了 华天科技合资设立2亿产业基金,投向芯片设计与半导体封测装备材料 亚通精工:公司及子公司对外担保余额72296.43万元后续反转 盛和资源:9月15日高管谢玉玲增持股份合计1000股后续来了 孚能科技首批硫化物全固态电池年底交付,可支持人形机器人8-12h续航实测是真的 机器人连番暴涨,特斯拉和这张时刻表将是“接下来的关键”是真的吗? *ST正平:全资子公司取得采矿许可证后续会怎么发展 淡季不淡!8月重卡销量同比激增46.71%,龙国重汽领跑且份额持续扩容专家已经证实 吉利汽车9月17日因认股权获行使而发行2.2万股 泰尔股份与小苗朗程签署战略合作协议 携手共拓“产业+资本”发展新格局最新报道 “加价也排不了单”!万亿宁王被疯抢背后科技水平又一个里程碑 李家超:香港证监会积极推动房托基金纳入“互联互通”标的 沪硅产业并购重组提交注册 拟购买新昇晶投46.7354%股权、新昇晶科49.1228%股权、新昇晶睿48.7805%股权太强大了 英国8月通胀率持稳于3.8% 光启技术联合中汽中心完成全球首个整车通信性能S级认证实测是真的 一线调研看变化|服务于民生 实探龙国人寿如何织牢广西民生保障网是真的? 沪硅产业并购重组提交注册 拟购买新昇晶投46.7354%股权、新昇晶科49.1228%股权、新昇晶睿48.7805%股权 美联储内斗升级!鲍威尔深陷“降息迷局”,特朗普“钦点”接班人强势搅局,全球市场迎来关键时刻!是真的? 程强:生产韧性仍存,需求边际趋弱——8月经济数据点评实测是真的 924行情一周年主动股票基金排行榜:汇添富国企创新增长涨7.47%跑输基准18%, 民生加银优选涨9%跑输基准25%后续反转来了 美国议员拟立法在密歇根州全面禁止互联网色情内容秒懂 广发宏观 | 经济数据延续放缓,政策加力概率上升 美联储降息在即 金银价格比翼齐飞官方处理结果 促消费、反内卷,汽车消费需求持续释放——2025年上半年龙国整车制造行业运行情况观察官方通报 华泰策略:A股交易型资金持续活跃实垂了 37载迭代 金山办公铸就办公软件标杆官方处理结果 华泰策略:A股交易型资金持续活跃 腾讯出牌 全面开放AI能力,适配国产芯片 中创智领焦承尧:以“智”破局 “领”跑未来最新进展 库克称对苹果在美国整合端到端芯片供应链的进展“非常满意”实测是真的 公司亮相两大国家级行业盛会并斩获36项荣誉 中创智领焦承尧:以“智”破局 “领”跑未来又一个里程碑 多方合力优化旅游消费环境专家已经证实 奥特曼与马斯克竞争升级,OpenAI聘请xAI前首席财务官科技水平又一个里程碑 人形机器人赛道具备“长坡厚雪”特质反转来了 在热门游戏《为谁而炼金》中,韩元以其卓越的舞技和强大的海贼实力备受玩家关注。那么,这位角色在游戏中的属性究竟如何?接下来,编辑将为您详细解析《为谁而炼金》中韩元的属性图鉴,助您深入了解这位角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 韩元 | 定位 | 隐密武斗家海贼 | |
| 队长技能 | 光属性角色的HP上限提升30%,暗耐性提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 光 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 海技 | ||||
| 基本技能 | 基本闘技/基本隱密技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成100%水属性物理伤害 | ||||
| 支援技能 | 移动力+1&移动跳跃力+2 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
隐密 |
武斗家 |
海贼 |
||
|
固有技能 |
隱密技 |
闘技 |
海技 |
||
|
基本技能 |
基本隱密技 |
基本闘技 |
基本海技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,一定几率从对方吸取一部分伤害&一定几率使对方停止 | 受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成100%水属性物理伤害 | ||
|
支援技能 |
移动力+1&移动跳跃力+2 | HP上限+20% | 火耐性和水耐性提升15 | ||
| Master |
HP + 14% 物攻 + 6% 器用 + 2% 素早 + 4% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
HP + 4% 物攻 + 6% 物防 + 4% 会心 + 1% |
||