42只公募基金年内净值增长率超100% 美联储宣布降息25个基点,预计年内还降两次,鲍威尔重磅发声!是真的? 美联储如期降息25基点,靴子落地欧元EURUSD先涨后抑又一个里程碑 杨德龙:美联储如期降息25个基点 开启新一轮降息周期 一文读懂|美联储时隔九个月重启降息 鲍威尔强调就业下行风险 新理事米兰主张降息50个基点后续来了 时隔9个月重启降息!美联储如期降息25个基点,新任理事投了反对票(声明全文) 杨德龙:美联储如期降息25个基点 开启新一轮降息周期学习了 月内87只公募基金恢复大额申购 美联储终于降息了,特朗普满意了吗?后续反转来了 鲍威尔称此次降息是风险管理决策 政策重点从通胀转向就业 金银铜铝齐舞 基金经理热衷于“挖矿”官方通报 两融余额“七连升”逼近2.37万亿,券商信用业务“打法”分化 官方通报来了 【特约大V】邓声兴:减息预期升温,港股上望27000 两融余额“七连升”逼近2.37万亿,券商信用业务“打法”分化 东兴基金“五篇大文章”实践实测是真的 *ST中基跌停走出4连板实垂了 港股异动 | 港股半导体概念股大涨,中芯国际涨超5%、华虹半导体涨超4%反转来了 “衰退警告”四起?穆迪独特观点:只要富人继续消费,就可避免!官方通报 香江控股涨停走出4连板 央行今日开展4185亿元7天期逆回购操作后续反转来了 央行今日开展4185亿元7天期逆回购操作 14只科创板股获融资净买入额超5000万元是真的吗? 两融余额“七连升”逼近2.37万亿,券商信用业务“打法”分化科技水平又一个里程碑 *ST东通跌停走出3连板 双环传动股价创新高 泰慕士涨停走出3连板最新报道 香农芯创股价创新高官方已经证实 这款产品成功上市 可提供持久可靠的电力保障秒懂 商品期货沉淀资金量站上4700亿元关口实垂了 美国债市:国债在美联储利率决策出炉前上涨 20年期国债标售稳健反转来了 生猪、玉米、鸡蛋期货周评:供应压力下的交易策略 今夜,大涨 广发宏观 | 经济数据延续放缓,政策加力概率上升这么做真的好么? A股股价破新高,H股溢价 “宁王”再掀资本热浪后续反转 科技水平又一个里程碑 以“五个对接”为抓手 强化湖北战略支点功能实测是真的 液冷赛道持续升温 多家公司深度布局科技水平又一个里程碑 这款产品成功上市 可提供持久可靠的电力保障官方通报 谁说“长跑干将”没有爆发力,10年年化17%+,今年迄今80%+官方处理结果 美联储降息“前夕”:美股再创新高 “买预期”后警惕“卖事实” A股股价破新高,H股溢价 “宁王”再掀资本热浪 【股指期货】十年新高后进入高位震荡盈利待证期 生猪、玉米、鸡蛋期货周评:供应压力下的交易策略是真的? 探寻炼金世界中的神秘角色萨拉乌斯,这位远距离输出高手在战场上独树一帜。想知道萨拉乌斯的属性如何?快来一探究竟!以下是由小编精心整理的《为谁而炼金》萨拉乌斯角色属性图鉴,助你全面了解这位职业特点。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 萨拉乌斯 | 定位 | 弓箭手 工匠 枪手 | |
| 队长技能 | 队伍全员的射击类伤害提升10% | 星级 | ★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 弓技 | ||||
| 基本技能 | 基本銃火器 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,15%几率防御,减少20%伤害 | ||||
| 支援技能 | 射程+1 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
弓箭手 |
工匠 |
枪手 |
||
|
固有技能 |
弓技 |
銃火器 |
射撃 |
||
|
基本技能 |
基本弓技 |
基本銃火器 |
基本射撃 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,25%几率触发,对攻击者造成钝足状态 |
受到攻击时,15%几率防御,减少20%伤害 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 |
||
|
支援技能 |
射程+1 |
器用提升 |
射击类伤害提升 |
||
|
Master |
器用 + 2% 素早 + 2% |
HP + 14% 物防 + 2% 器用 + 3% 素早 + 3% |
HP + 21% 器用 + 3% 会心 + 2% 运 + 1% |
||